ELEKTRİKLİ ALETLER
ELEKTRİKLİ ALETLER
Tüm Kategoriler
Karot Makineleri
Somun Sıkma Makineleri
Lehim Tabancaları
Sıcak Hava Tabancaları
Üfleme Makineleri
Elektrikli Boya Tabancaları
Halı & Koltuk Yıkamalar
Toz Emme Makinesi
Zemin Temizlemeler
Boru Kesmeler
Boru Pres Makineleri
Kanal Açma & Temizlemeler
Sütunlu Matkaplar
Freze Tezgahları
Metal Şerit Testereler
Kesme Makineleri
Kesme Makineleri
Cam Kesmeler
Şerit Testereler
Tezgah Tipi Kesmeler
Yatay Testereler
Beton Kesmeler
Gönye Kesmeler
Profil Kesmeler
Sac Kesmeler
Fayans Kesmeler
Kanal Açmalar
Metal Kesmeler
Matkaplar
Matkaplar
Elektrikli Tornavidalar
Darbeli Matkaplar
Karıştırıcı Matkaplar
Kırıcılar
Kırıcı-Deliciler
Manyetik Matkaplar
Darbesiz Matkaplar
Vidalamalar
Köşe Matkapları
Deliciler
Taşlamalar
Ahşap İşleme Makineleri
Ahşap İşleme Makineleri
Çok Amaçlı Testereler
Menteşe Açmalar
Raspalamalar
Zımba & Çivi Tabancaları
Dekupajlar
Daire & Sunta Testereler
Frezeler
Planyalar
Tilki Kuyruğu Testereler
Isıtma Makineleri
Kompresörler
Zımpara Makineleri
Zımpara Makineleri
Eksantrik Zımparalar
Tank Zımparalar
Titreşimli Zımparalar
Diğer Zımpara Makineleri
Süpürgeler
Pafta Makineleri
Torna Makineleri
Yıkama Makineleri
AKÜLÜ ALETLER
AKÜLÜ ALETLER
Tüm Kategoriler
Akülü Sac Kesmeler
Akülü Boya Tabancaları
Akülü Zımparalar
Diğer Akülüler
Akülü Kırıcı Deliciler
Akülü Vidalamalar
Akülü Somun Sıkmalar
Akülü Darbesiz Matkaplar
Akülü Tilki Kuyruğu Testereler
Akülü Taşlamalar
Akülü Daire ve Sunta Testereler
Akülü Darbeli Matkaplar
Akülü Dekupaj Testereler
BAHÇE ALETLERİ
BAHÇE ALETLERİ
Tüm Kategoriler
Dal Öğütme Makineleri
Toprak Burgu Makineleri
Yaprak Toplama ve Üflemeler
Budama Makasları
Budama Testereleri
Çim Makasları
Hortum Makara Arabaları
Yüksek Dal Budama Makasları
İlaçlama Makineleri
İlaçlama Pompaları
Ağaç Kesme Aletleri
Bahçe Pompaları
Bahçe Pompaları
Kanalizasyon Pompası
Motopomplar
Santrifrüj Pompalar
Dalgıç Pompalar
Jet Su Pompaları
Çapa Makineleri
Çit Kesme Makineleri
Kenar Kesme Makineleri
Kenar Kesme Makineleri
Elektrikli Kenar Kesmeler
Tırpanlar
KAYNAK EKİPMANLARI
KAYNAK EKİPMANLARI
ÖLÇÜM CİHAZLARI
ÖLÇÜM CİHAZLARI
YÜK EKİPMANLARI
YÜK EKİPMANLARI
EL ALETLERİ
EL ALETLERİ
Tüm Kategoriler
Bileme Makineleri
Kablo Makaraları
Keserler
Maket Bıçakları ve Yedekleri
Merdivenler
Seramik ve Granit Kesmeler
Test Pompaları
Lokma ve Anahtarlar
Lokma ve Anahtarlar
Maşalı Boru Anahtarları
Kombine Anahtarlar
Boru Anahtarları
Lokmalar
Allen Anahtarlar
İki Ağızlı Anahtarlar
Yıldız İki Ağız Anahtarlar
Diğer Anahtarlar
Rekor Anahtarlar
Bijon Anahtarları
Kurbağacık Anahtarlar
Tork Anahtarları
İşkenceler
İşkenceler
Standart İşkenceler
Makaslar
Makaslar
Bahçe Makasları
Diğer Makaslar
Demir Makasları
Tenekeci Makasları
Sac Makasları
Kaportacı Makasları
Boru Makasları
Penseler
Penseler
Ayarlı Penseler
Kablo Sıyırmalar
Pense Takımları
Kargaburunlar
Elektronikçi Penseler
Kombine Penseler
Diğer Penseler
Yan Keskiler
Konnektör Penseler
Tornavidalar
Diğer El Aletleri
Lokma Anahtarlar ve Setleri
İskarpelalar
Çekiçler
Kerpetenler
Cam Kesici & Vantuzlar
Aydınlatmalar
El Arabaları
Mengeneler
Takım Çantaları ve Setleri
Takım Çantaları ve Setleri
Çantalı Setler
Takım Arabaları ve Sandıkları
Plastik Takım Çantaları
Alet Çanta & Yelekleri
Alet Panoları
Metal Takım Çantaları
Keskiler ve Zımbalar
İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
Tüm Kategoriler
Tulumlar
Baretler
İş Eldivenleri
Ayak Koruyucuları
Maskeler
Ses Korunma Ekipmanları
Ses Korunma Ekipmanları
Kulaklıklar
Çim Biçme Makineleri
Çim Biçme Makineleri
MARKALARIMIZ
FIRSATLAR
-
Taksit Kampanya

Ürün Başarıyla Sepete Eklendi

![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
-
Taksit Kampanya
Alaşımsız, düşük alaşımlı ve paslanmaz çelik malzemeler üzerinde 2,5, 3,25 ve 4.00 mm çapındaki rutil ve özellikle bazik karakterli elektrotlarla kesintisiz kaynak yaparak kusursuz görüntüye sahip kaynak dikişleri elde edilebileceksiniz. Inverter 205-Super çalışılan ortama gürültü yaymadığı için şebekeyi kirletmemekte ve aynı ortamda bulunan diğer makinelere ve ölçüm cihazlarına elektromanyetik açıdan zarar vermemektedir. Bunun yanında; makineniz yakınında çalışan diğer cihazların yaydığı şebeke gürültülerinden veya elektromanyetik alanlardan etkilenmeyeceği için kaynak işlemi sırasında performans kaybı ile karşılaşmayacaksınız. Pazarda birçok invertör tipi çanta kaynak makinesinde 16x25 mm’lik küçük kaynak soketleri kullanılırken, Askaynak Inverter 205-Super’de uzun ömürlü ve yüksek dayanıma sahip 35x50 mm’lik CE belgeli kaynak soketleri kullanılmıştır. Ağır çalışma koşullarında kaynak yapmak artık makineniz ve sizin için sorun olmayacak. CE belgesinin ve EN 60974-1 ile EN 60974-10 standartlarında belirtilen LVD ve EMC ile ilgili yönetmeliklerin sunduğu tüm avantajlara ve güvencelere sahip olacaksınız. Kontrol Paneli ve Kontrol Ünitelerinin Fonksiyonları
Teknik Özellikleri
Inverter 205-Super Nominal Şebeke Gerilimi : 220 V 1Faz 50/60 Hz Maksimum Güç Tüketimi : 6.0 kW (%15) Şebekeden Çekilen Akım : 38,5 A (%17) Maksimum Efektif Akım : 15,9 A (%17) Güç Faktörü : 0,70 Kaynak Akımı : 180 A; 27,2 V (%17) 100 A; 24,4 V (%60) 80 A; 23,2 V (%100) Boşta Çalışma Gerilimi : 87 V (DC) Kaynak Akımı Ayar Aralığı : 35 - 180 A Sigorta Değeri ve Tipi : 16 A (gecikmeli sigorta) Koruma Sınıfı : IP21S Soğutma Sistemi : Fan soğutmalı Ağırlık (Kablolar hariç) : 6,7 kg Ölçüler (GxYxD) : 138 x 250 x 370 mm Standartı ve Onayı : EN 60974-1 ; EN 60974-10 ; CE
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
Alaşımsız, düşük alaşımlı ve paslanmaz çelik malzemeler üzerinde 2,5, 3,25 ve 4.00 mm çapındaki rutil ve özellikle bazik karakterli elektrotlarla kesintisiz kaynak yaparak kusursuz görüntüye sahip kaynak dikişleri elde edilebileceksiniz. Inverter 205-Super çalışılan ortama gürültü yaymadığı için şebekeyi kirletmemekte ve aynı ortamda bulunan diğer makinelere ve ölçüm cihazlarına elektromanyetik açıdan zarar vermemektedir. Bunun yanında; makineniz yakınında çalışan diğer cihazların yaydığı şebeke gürültülerinden veya elektromanyetik alanlardan etkilenmeyeceği için kaynak işlemi sırasında performans kaybı ile karşılaşmayacaksınız. Pazarda birçok invertör tipi çanta kaynak makinesinde 16x25 mm’lik küçük kaynak soketleri kullanılırken, Askaynak Inverter 205-Super’de uzun ömürlü ve yüksek dayanıma sahip 35x50 mm’lik CE belgeli kaynak soketleri kullanılmıştır. Ağır çalışma koşullarında kaynak yapmak artık makineniz ve sizin için sorun olmayacak. CE belgesinin ve EN 60974-1 ile EN 60974-10 standartlarında belirtilen LVD ve EMC ile ilgili yönetmeliklerin sunduğu tüm avantajlara ve güvencelere sahip olacaksınız. Kontrol Paneli ve Kontrol Ünitelerinin Fonksiyonları
Teknik Özellikleri
Inverter 205-Super Nominal Şebeke Gerilimi : 220 V 1Faz 50/60 Hz Maksimum Güç Tüketimi : 6.0 kW (%15) Şebekeden Çekilen Akım : 38,5 A (%17) Maksimum Efektif Akım : 15,9 A (%17) Güç Faktörü : 0,70 Kaynak Akımı : 180 A; 27,2 V (%17) 100 A; 24,4 V (%60) 80 A; 23,2 V (%100) Boşta Çalışma Gerilimi : 87 V (DC) Kaynak Akımı Ayar Aralığı : 35 - 180 A Sigorta Değeri ve Tipi : 16 A (gecikmeli sigorta) Koruma Sınıfı : IP21S Soğutma Sistemi : Fan soğutmalı Ağırlık (Kablolar hariç) : 6,7 kg Ölçüler (GxYxD) : 138 x 250 x 370 mm Standartı ve Onayı : EN 60974-1 ; EN 60974-10 ; CE
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
2 | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
3 | 4.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
4 | 3.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
5 | 2.400,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
6 | 2.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
Ortalama teslim süresi iki iş günüdür.

- İLETİŞİM
- İletişim Formu
- Mail Gönder
- Haritada Bul
- KURUMSAL
- Hakkımızda
- Kampanyalar
- Direkt Ödeme
- Markalarımız
- Blog



Ürün Sepete Eklendi
İşleminizi Gerçekleştirirken Bir Hata Oluştu.